Резервуары и ёмкости · DEPPR001
Резервуар вертикальный 1 м³ · стеклопластик
- Объём, м³1
- Исполнениевертикальный цилиндрический
- Установканаземная / заглублённая
- НормыEN 13121
Цена по запросу
Подробнее
Полиэфир, армированный стекловолокном: высокая прочность при малом весе, стойкость к нефтепродуктам и агрессивным средам. Спроектировано согласно EN 13121.
| Модель | Наименование | DN, mm | Q, l/s | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| DEPPR001 | Резервуар вертикальный 1 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR002 | Резервуар вертикальный 2 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR003 | Резервуар вертикальный 3 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR005 | Резервуар вертикальный 5 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR008 | Резервуар вертикальный 8 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR010 | Резервуар вертикальный 10 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR015 | Резервуар вертикальный 15 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR020 | Резервуар вертикальный 20 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR025 | Резервуар вертикальный 25 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
| DEPPR030 | Резервуар вертикальный 30 м³ · стеклопластик | — | — | Цена по запросу |
Спроектировано согласно EN 12573 / DVS 2205 / EN 13121 · Изготовление под заказ после техсогласования спецификаций
Пришлите расход, глубину подводящего лотка и характер стоков. За 48 часов получите предварительный расчёт, подбор оборудования и смету.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,