Резервуары и ёмкости · DEPPO001
Резервуар вертикальный 1 м³ · полимербетон
- Объём, м³1
- Исполнениевертикальный цилиндрический
- Установканаземная / заглублённая
- НормыEN 13121
Цена по запросу
Подробнее
Полимербетон и стеклофибробетон: практически нулевое водопоглощение, высокая прочность на сжатие и морозостойкость. Подходит для высоких классов нагрузки.
| Модель | Наименование | DN, mm | Q, l/s | Цена от |
|---|---|---|---|---|
| DEPPO001 | Резервуар вертикальный 1 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO002 | Резервуар вертикальный 2 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO003 | Резервуар вертикальный 3 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO005 | Резервуар вертикальный 5 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO008 | Резервуар вертикальный 8 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO010 | Резервуар вертикальный 10 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO015 | Резервуар вертикальный 15 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO020 | Резервуар вертикальный 20 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO025 | Резервуар вертикальный 25 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
| DEPPO030 | Резервуар вертикальный 30 м³ · полимербетон | — | — | Цена по запросу |
Спроектировано согласно EN 12573 / DVS 2205 / EN 13121 · Изготовление под заказ после техсогласования спецификаций
Пришлите расход, глубину подводящего лотка и характер стоков. За 48 часов получите предварительный расчёт, подбор оборудования и смету.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,