Depósitos y tanques · DEPPR001
Depósito vertical 1 m³ · PRFV
- Объём, м³1
- Исполнениевертикальный цилиндрический
- Установканаземная / заглублённая
- НормыEN 13121
Precio a consultar
Ver más
Poliéster reforzado con fibra de vidrio: alta resistencia mecánica con poco peso, estabilidad frente a hidrocarburos y ambientes agresivos. Diseñado según EN 13121.
| Modelo | Denominación | DN, mm | Q, l/s | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| DEPPR001 | Depósito vertical 1 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR002 | Depósito vertical 2 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR003 | Depósito vertical 3 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR005 | Depósito vertical 5 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR008 | Depósito vertical 8 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR010 | Depósito vertical 10 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR015 | Depósito vertical 15 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR020 | Depósito vertical 20 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR025 | Depósito vertical 25 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
| DEPPR030 | Depósito vertical 30 m³ · PRFV | — | — | Precio a consultar |
Diseñado según EN 12573 / DVS 2205 / EN 13121 · Fabricación bajo pedido tras validación técnica de especificaciones
Envíe el caudal, la profundidad de entrada y el tipo de vertido. En 48 h recibirá el predimensionado, la propuesta de equipo y el presupuesto.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,