Depósitos y tanques · DEPPO001
Depósito vertical 1 m³ · hormigón polímero
- Объём, м³1
- Исполнениевертикальный цилиндрический
- Установканаземная / заглублённая
- НормыEN 13121
Precio a consultar
Ver más
Hormigón polímero y GRC: absorción de agua prácticamente nula, alta resistencia a compresión y a ciclos hielo-deshielo. Apto para clases de carga elevadas.
| Modelo | Denominación | DN, mm | Q, l/s | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| DEPPO001 | Depósito vertical 1 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO002 | Depósito vertical 2 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO003 | Depósito vertical 3 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO005 | Depósito vertical 5 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO008 | Depósito vertical 8 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO010 | Depósito vertical 10 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO015 | Depósito vertical 15 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO020 | Depósito vertical 20 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO025 | Depósito vertical 25 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
| DEPPO030 | Depósito vertical 30 m³ · hormigón polímero | — | — | Precio a consultar |
Diseñado según EN 12573 / DVS 2205 / EN 13121 · Fabricación bajo pedido tras validación técnica de especificaciones
Envíe el caudal, la profundidad de entrada y el tipo de vertido. En 48 h recibirá el predimensionado, la propuesta de equipo y el presupuesto.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,