Para industria · FI1000
Filtro de olores industrial 1000 m³/h
- Расход воздуха, м³/ч1000
- Загрузкауголь импрегнированный
- КорпусPRFV
- СредаH₂S, меркаптаны, NH₃
Precio a consultar
Ver más
Filtros de olores para saneamiento, industria y hostelería: eliminación de H₂S, mercaptanos y amoníaco mediante carbón activo impregnado.
| Modelo | Denominación | DN, mm | Q, l/s | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| FI1000 | Filtro de olores industrial 1000 m³/h | — | — | Precio a consultar |
| FI2000 | Filtro de olores industrial 2000 m³/h | — | — | Precio a consultar |
| FI3000 | Filtro de olores industrial 3000 m³/h | — | — | Precio a consultar |
| FI500 | Filtro de olores industrial 500 m³/h | — | — | Precio a consultar |
| FI5000 | Filtro de olores industrial 5000 m³/h | — | — | Precio a consultar |
| FI8000 | Filtro de olores industrial 8000 m³/h | — | — | Precio a consultar |
Fabricación bajo pedido para un proyecto y una obra concretos, según especificación del cliente.
Envíe el caudal, la profundidad de entrada y el tipo de vertido. En 48 h recibirá el predimensionado, la propuesta de equipo y el presupuesto.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,