Para saneamiento · FB1000
Biofiltro de desodorización 1000 m³/h
- Q1000 m³/h
- H₂S> 95 %
- EBRT30 s
11 600 €desde
Ver más
Filtros de olores para saneamiento, industria y hostelería: eliminación de H₂S, mercaptanos y amoníaco mediante carbón activo impregnado.
| Modelo | Denominación | DN, mm | Q, l/s | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| FB1000 | Biofiltro de desodorización 1000 m³/h | — | — | 11 600 € desde |
| FB300 | Biofiltro de desodorización 300 m³/h | — | — | 5 300 € desde |
| FB600 | Biofiltro de desodorización 600 m³/h | — | — | 8 000 € desde |
| FC100 | Filtro de carbón activo H₂S 100 m³/h | — | — | 2 100 € desde |
| FC1000 | Filtro de carbón activo H₂S 1000 m³/h | — | — | 12 900 € desde |
| FC200 | Filtro de carbón activo H₂S 200 m³/h | — | — | 3 300 € desde |
| FC2000 | Filtro de carbón activo H₂S 2000 m³/h | — | — | 24 900 € desde |
| FC300 | Filtro de carbón activo H₂S 300 m³/h | — | — | 4 500 € desde |
| FC500 | Filtro de carbón activo H₂S 500 m³/h | — | — | 6 900 € desde |
| FM1000 | Filtro de lecho mixto H₂S/NH₃ 1000 m³/h | — | — | 14 500 € desde |
| FM200 | Filtro de lecho mixto H₂S/NH₃ 200 m³/h | — | — | 4 100 € desde |
| FM500 | Filtro de lecho mixto H₂S/NH₃ 500 m³/h | — | — | 8 000 € desde |
| FR100 | Recarga de carbón activo impregnado 100 kg | — | — | 380 € desde |
| FR25 | Recarga de carbón activo impregnado 25 kg | — | — | 120 € desde |
| FR50 | Recarga de carbón activo impregnado 50 kg | — | — | 210 € desde |
Fabricación bajo pedido para un proyecto y una obra concretos, según especificación del cliente.
Envíe el caudal, la profundidad de entrada y el tipo de vertido. En 48 h recibirá el predimensionado, la propuesta de equipo y el presupuesto.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,