Depósitos y tanques · DEPPL001
Depósito vertical 1 m³ · PE
- Объём, м³1
- Исполнениевертикальный цилиндрический
- Установканаземная / заглублённая
- НормыEN 12573 / DVS 2205
Precio a consultar
Ver más
Polietileno, polipropileno y PVC soldados: ligeros, resistentes a la corrosión y a la mayoría de efluentes. Fabricación bajo pedido según EN 12573 y DVS 2205.
| Modelo | Denominación | DN, mm | Q, l/s | Precio desde |
|---|---|---|---|---|
| DEPPL001 | Depósito vertical 1 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL002 | Depósito vertical 2 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL003 | Depósito vertical 3 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL005 | Depósito vertical 5 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL008 | Depósito vertical 8 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL010 | Depósito vertical 10 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL015 | Depósito vertical 15 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL020 | Depósito vertical 20 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL025 | Depósito vertical 25 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
| DEPPL030 | Depósito vertical 30 m³ · PE | — | — | Precio a consultar |
Diseñado según EN 12573 / DVS 2205 / EN 13121 · Fabricación bajo pedido tras validación técnica de especificaciones
Envíe el caudal, la profundidad de entrada y el tipo de vertido. En 48 h recibirá el predimensionado, la propuesta de equipo y el presupuesto.
Axudas á promoción do emprego autónomo · TR341D-2024
Plan de Recuperación,